Chairs and Stools
Chairs and Stools
Arlo Guest Chair
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 0 | 16 |
Classic High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 150 | 0 |
| Off-White | 23 | 24 |
| Gray | 40 | 12 |
| Saddle | 0 | 72 |
Classic Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 18 | 12 |
| Off-White | 12 | 6 |
| Gray | 10 | 14 |
| Saddle | 0 | 19 |
Janis High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 90 | 92 |
| Brown | 41 | 0 |
| Gray | 26 | 32 |
| Red | 8 | 0 |
| Off-White | 28 | 0 |
| Blue Nappa | 1 | 54 |
| Saddle | 34 | 24 |
Janis Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 534 | 20 |
| Brown | 33 | 56 |
| Gray | 99 | 104 |
| Red | 10 | 0 |
| Off-White | 38 | 44 |
| Blue Nappa | 35 | 60 |
| Saddle | 8 | 170 |
Janis Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 14 | 12 |
| Off-White | 0 | 0 |
| Brown | 0 | 0 |
| Red | 0 | 0 |
| Blue Nappa | 0 | 0 |
| Gray | 0 | 0 |
Janis Guest Chair
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Brown | 33 | 56 |
| Black | 46 | 0 |
| Off-White | 38 | 44 |
| Red | 10 | 0 |
| Gray Leather | 46 | 0 |
| Blue Nappa | 35 | 60 |
Jimi High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 35 | 0 |
| Brown | 7 | 0 |
| Gray | 11 | 0 |
| Off-White | 1 | 0 |
Jimi Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 3 | 0 |
| Brown | 36 | 0 |
| Gray | 7 | 0 |
| Off-White | 10 | 0 |
Jimi Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 0 | 0 |
| Off-White | 0 | 0 |
| Brown | 0 | 0 |
| Gray Leather | 0 | 0 |
Jimi Guest Chair
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 3 | 0 |
| Off-White | 10 | 0 |
| Brown | 36 | 0 |
| Gray Leather | 46 | 0 |
Joan High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 33 | 31 |
| Gray | 40 | 0 |
| Off-White | 5 | 0 |
Joan Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 5 | 0 |
| Off-White | 11 | 0 |
| Gray | 24 | 18 |
Joan Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 0 | 0 |
| Off-White | 0 | 0 |
| Gray | 0 | 0 |
Joan Guest Chair Note: Please call our Customer Service for immediate availability.
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 5 | 0 |
| Gray | 24 | 18 |
| Off-White | 11 | 0 |
Joe High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Carbon Black | 30 | 0 |
| Chestnut Brown | 26 | 0 |
| Charcoal Blue | 3 | 0 |
| Midtown Grey | 17 | 0 |
| Cloud White | 9 | 0 |
Joe Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Carbon Black | 25 | 1 |
| Chestnut Brown | 10 | 0 |
| Charcoal Blue | 31 | 0 |
| Midtown Grey | 6 | 0 |
| Cloud White | 3 | 0 |
Joe Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Carbon Black Nappa | 6 | 0 |
| Cloud White | 0 | 0 |
| Charcoal Blue | 0 | 0 |
| Chestnut Brown | 0 | 0 |
| Midtown Grey | 0 | 0 |
Joe Guest Chair Note: Please call our Customer Service for immediate availability.
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Carbon Black | 25 | 1 |
| Chestnut Brown | 10 | 0 |
| Charcoal Blue | 31 | 0 |
| Midtown Grey | 6 | 0 |
| Cloud White | 3 | 0 |
Melanie Swivel/Tilt
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Gray Fabric | 100 | 72 |
| Charcoal Fabric | 13 | 70 |
| Carbon Black Nappa | 32 | 0 |
Melanie Guest Chair - Armless
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Gray Fabric | 53 | 32 |
Melanie Guest Chair - Arms
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Gray Fabric | 50 | 16 |
| Charcoal Fabric | 15 | 46 |
| Carbon Black Nappa | 0 | 12 |
The Who High Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| High Stool | 8 | 0 |
| Black | 6 | 0 |
| Off-White | 7 | 0 |
| Brown | 39 | 0 |
| Red | 6 | 0 |
The Who Medium Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Medium Stool | 22 | 0 |
| Black | 26 | 0 |
| White | 0 | 0 |
| Brown | 34 | 0 |
| Red | 5 | 0 |
The Who Guest Chair
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Side Chair-sold only 2 per ctn | 10 | 8 |
| Black | 16 | 0 |
| Off-White | 0 | 0 |
| Brown | 99 | 0 |
| Red | 7 | 0 |
Tables
Chairs and Stools
Guthrie - Bistro Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Guthrie Base | 0 | 0 |
| Glass Top 31 | 0 | 0 |
| Glass Top 36 | 0 | 0 |
Harden End Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Harden - End - M077 Marble | 0 | 0 |
Jefferson Free Standing Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Off-White | 11 | 0 |
Santana Coffee Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Coffee Base | 1 | 4 |
| Glass Top 31 | 0 | 0 |
| Glass Top 36 | 0 | 0 |
Santana End Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| End table 15 inch Dia plus base | 9 | 0 |
Sly Coffee and End Tables
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Sly - Coffee - M124L | 1 | 2 |
| Sly - End - M124S | 0 | 8 |
Susie Q - Free Standing Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 3 | 27 |
| White | 8 | 0 |
